
Digitale Raumbuchungssysteme
Effizienz und Eleganz im Konferenzraum
Reservieren Sie einen Raum. Wann immer Sie ihn brauchen. Wo immer Sie sind.
- Kosten sparen durch höhere Raumauslastung
- Zeit sparen durch unkompliziertes Buchen und schnelleres Auffinden durch die Teilnehmer
- Produktivität erhöhen durch Vermeidung von Unterbrechungen und Doppelbelegungen
- Spontanes Buchen freier Räume für AdHoc Meetings
Ihre Vorteile auf einen Blick
|
|
|
Produktübersicht | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
JOAN | Evoko Liso | Evoko Naso | easescreen eSign QBIC | ||
Displayeigenschaften | |||||
Displaygrößen | 6“ Display 13“ Non Touch |
8“ Farbdisplay | 8“ Farbdisplay | 10“ Farbdisplay* | |
E-Ink | ✔ | – | – | – | |
Einbindung von Logos | ✔ | – | – | ✔ | |
Raumstatus LED Anzeige | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Annäherungssensor | – | ✔ | ✔ | – | |
Audiofunktion/ Kamera | – | – | – | ✔ | |
Systemvoraussetzungen | |||||
Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kabellose Nutzung / Akkubetrieb | ✔ | – | – | – | |
PoE | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Montage auf Glas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Magnetisch abnehmbares Panel | ✔ | – | – | – | |
Software im Lieferumfang inbegriffen | ✔ | ✔ | – | – | |
Nutzungsmodell | On Premise Cloudbasiert |
On Premise | Cloudbasiert | On Premise | |
Kompatible Buchungssysteme | MS Exchange MS Office 365 Google G Suite iCal / 25 Live |
MS Exchange MS Office 365 Google G Suite IBM Domino Smartcloud |
MS Exchange** MS Office 365 |
MS Exchange Google Kalender CSV & XML |
|
Funktionalität | |||||
Umfangreiche Sprachauswahl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Raumbuchung am Panel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Check-In Funktion am Panel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outlook AddIn | ✔ | - | ✔ | - | |
AddOn Catering, Bestuhlung etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
AddOn für Raummanagement, Bestuhlung, Catering, etc. |
✔ | - | ✔ | ✔ | |
Raumsuche | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Benutzerdefinierte Buttons | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Benutzerdefiniertes Layoutdesign | – | – | – | ✔ | |
Analysemöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
RFID/NFC/PIN Verifizierung | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Check-In via Blutooth | - | - | ✔ | ✔ | |
Offene API | ✔ | ✔ | ✔** | ✔ | |
Sensorintegration | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
Mobile App | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Webanwendung | - | ✔ | - | ✔ | |
Overview Screen | ✔ | ✔ | ✔** | ✔ | |
Lieferumfang | Panel, Software, Magnethalterung, Ladekabel | Panel, Software, Halterung, Optional: Netzteil | Panel, Halterung | Panel | |
Workplace Management | Joan | Evoko | easescreen | ||
Desk Booking | ✔ | ✔ | – | ||
Besucher Management | ✔ | ✔ | – | ||
Health Screening | ✔ | – | – | ||
Home Office Management | ✔ | – | – | ||
weitere Informationen | » zu Joan | » zu Evoko | » zu easesreen |
* in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich ** In der Roadmap
Kontakt
Fachvertrieb Digital Signage + Media SolutionsTelefon: +49(0)7161-30 00-222 |
Weitere Informationen |